卷式和片式隔板
產品介紹
一、簡介
電池隔板是以直徑0.4~3um超細玻璃纖維經濕法制成的無毒、無味、潔白的產品,是閥控式密封鉛酸蓄電池(簡稱VRLA電池)的核心材料。
電池隔板的優良性能表現在:耐酸侵蝕好,厚度均勻,高孔隙率,吸收電解液快,縱橫向均有好的抗張強度,較好的壓縮性能保證了一定的極群壓力,良好的絕緣性能等等。高比表面積電池隔膜在電池中主要起到固定電解液提供充放電中兩極生產的氫氧復合的通道,阻礙兩極活性物質脫落,減緩鉛枝晶的生成,減少電解液在充放電過程中的損失,使VRLA電池達到免維護或少維護的目的,延長電池的使用壽命。
二、用途
UPS電源、電力系統、鐵路系統、通訊設備、應急燈、防火和警衛系統、發動機、電力車和摩托車、密封式電源、太陽能、風能。
產品參數
序號 (NO) | 檢驗項目 ( ltems tested ) | 單位 ( Unit ) | 行業標準 ( Trade standard ) | 企業標準 ( Enterprise standard ) | 備注 ( Remarks) |
1 | 抗強度 (Tensile strength) | KN/m | ≥0.15 | ≥0.40 | 適合各種厚度下的拉力 ( sutable for various tensity under different thickness) |
2 | 定量 (Quantity) | g/㎡ .mm | ≥140 | 120-170 | 10KPa壓力下定量 ( Be quantitative under 10KPa pressure) |
3 | 電阻 (Resistance) | Ω.d㎡ | ≤0.0005 | ≤0.0003 | |
4 | 最大孔徑 (Max. aperture) | μm | ≤22 | ≤20 | |
5 | 孔率 (Porosity) | % | ≥90 | ≥93 | |
6 | 浸酸失重 (Picking weight loss) | % | ≤3.0 | ≤3.0 | |
7 | 還原高錳酸鉀性質 ( Reductive KmnO?) | mL/g | ≤5.0 | ≤3.0 | |
8 | 毛細吸收高度 ( Capillary acid adsorption height) | mm/5min | ≥75 | ≥90 | |
mm/24h | ≥620 | ≥700 | |||
9 | 鐵含量(Fe2+) (ron content) | % | ≤0.005 | ≤0.002 | |
10 | 氯含量(CL- ) (Chiorine) | % | ≤0.003 | ≤0.0015 | |
11 | 水份(H?0) (Water ) | % | ≤1.0 | ≤0.5 | |
12 | 吸收液量 (Liquid absorption) | g/g | \ | 9-14 | |
13 | 外觀 (Appearance) | 潔白、無雜質、無裂紋、針孔、表面平整、富有彈性 (Spoless white,no impurites,flaws and needleplugs,plat surface with elasticity) |
下一篇:AGM隔板